Material Requirements
Component demand from open orders vs. Inventory on-hand. Shortages need purchasing.
Components required
8
Short
0
Fully covered
8
Requirements
| SKU | Component | Required | On hand | Short | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RACK-42U | Server Rack 42U | 5 | 6 | — | Covered |
| SWTCH-24P | 24-Port Gigabit Switch | 5 | 16 | — | Covered |
| PDU-8 | Rack PDU 8-outlet | 10 | 34 | — | Covered |
| CBL-CAT6 | Cat6 Cable (305m box) | 44 | 53 | — | Covered |
| RTR-AX3000 | Wi-Fi 6 Router AX3000 | 12 | 48 | — | Covered |
| UPS-1500 | UPS Battery Backup 1500VA | 12 | 50 | — | Covered |
| LED-40W | LED Panel 40W | 48 | 240 | — | Covered |
| FBR-SM-10 | Single-mode Fiber 10m | 16 | 290 | — | Covered |

