Custom Reports
Pull a live report from any module. Pick a source below.
| Invoice | Status | Issued | Amount |
|---|---|---|---|
| INV-1001 | paid | Aug 2, 2026 | $4,200.00 |
| INV-1002 | paid | Aug 10, 2026 | $8,535.50 |
| INV-1003 | sent | Aug 18, 2026 | $5,800.00 |
| INV-1004 | sent | Jul 20, 2026 | $2,150.00 |
| INV-1005 | sent | Aug 27, 2026 | $4,837.50 |
| INV-1006 | draft | Sep 1, 2026 | $5,400.00 |
Total (6 rows)$30,923.00

