KPI Tracking
Key metrics against target, drawn live from across the suite.
| KPI | Module | Actual | Target | Status |
|---|---|---|---|---|
| Sales win rate | CRM | 67% | ≥ 55% | On target |
| Cash on hand | Finance | $7,437 | ≥ $20,000 | Off target |
| Outstanding AR | Finance | $12,788 | ≤ $25,000 | On target |
| Low-stock items | Inventory | 1 | ≤ 2 | On target |
| Quality pass rate | Manufacturing | 50% | ≥ 90% | Off target |
| Maintenance completion | Assets | 40% | ≥ 70% | Off target |
| Revenue collected (MTD) | Finance | $0 | ≥ $15,000 | Off target |

