Movements
Every stock in and out — opening balances, receipts, fulfillments, and adjustments.
| Date | Type | Item | Warehouse | Reference | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 30, 2026 | Adjustment | KVM-4P 4-Port KVM Switch | RTL | Cycle count correction | +2 |
| Aug 28, 2026 | Adjustment | CBL-CAT6 Cat6 Cable (305m box) | MAIN | Damaged in storage | -3 |
| Aug 24, 2026 | Fulfillment | MNT-ARM Monitor Arm (dual) | MAIN | SO SO-5001 | -20 |
| Aug 24, 2026 | Fulfillment | LED-40W LED Panel 40W | MAIN | SO SO-5001 | -40 |
| Aug 18, 2026 | Receipt | UPS-1500 UPS Battery Backup 1500VA | MAIN | PO PO-3001 | +20 |
| Aug 18, 2026 | Receipt | LED-40W LED Panel 40W | MAIN | PO PO-3001 | +100 |
| Aug 1, 2026 | Opening | RACK-42U Server Rack 42U | MAIN | Opening balance | +6 |
| Aug 1, 2026 | Opening | FBR-SM-10 Single-mode Fiber 10m | WEST | Opening balance | +90 |
| Aug 1, 2026 | Opening | FBR-SM-10 Single-mode Fiber 10m | MAIN | Opening balance | +200 |
| Aug 1, 2026 | Opening | KVM-4P 4-Port KVM Switch | RTL | Opening balance | +6 |
| Aug 1, 2026 | Opening | KVM-4P 4-Port KVM Switch | MAIN | Opening balance | +10 |
| Aug 1, 2026 | Opening | PDU-8 Rack PDU 8-outlet | MAIN | Opening balance | +34 |
| Aug 1, 2026 | Opening | UPS-1500 UPS Battery Backup 1500VA | WEST | Opening balance | +8 |
| Aug 1, 2026 | Opening | UPS-1500 UPS Battery Backup 1500VA | MAIN | Opening balance | +22 |
| Aug 1, 2026 | Opening | MNT-ARM Monitor Arm (dual) | RTL | Opening balance | +40 |
| Aug 1, 2026 | Opening | MNT-ARM Monitor Arm (dual) | MAIN | Opening balance | +80 |
| Aug 1, 2026 | Opening | SWTCH-24P 24-Port Gigabit Switch | MAIN | Opening balance | +16 |
| Aug 1, 2026 | Opening | RTR-AX3000 Wi-Fi 6 Router AX3000 | WEST | Opening balance | +18 |
| Aug 1, 2026 | Opening | RTR-AX3000 Wi-Fi 6 Router AX3000 | MAIN | Opening balance | +30 |
| Aug 1, 2026 | Opening | CBL-CAT6 Cat6 Cable (305m box) | RTL | Opening balance | +12 |
| Aug 1, 2026 | Opening | CBL-CAT6 Cat6 Cable (305m box) | MAIN | Opening balance | +44 |
| Aug 1, 2026 | Opening | LED-40W LED Panel 40W | WEST | Opening balance | +60 |
| Aug 1, 2026 | Opening | LED-40W LED Panel 40W | MAIN | Opening balance | +120 |

