Run payroll
Review the calculated payslips, then run to pay employees and post the cost to Finance.
Gross
$39,923.42
Taxes withheld
$7,186.21
Net pay
$31,679.20
Employer cost
$47,179.56
Posts to Finance
Payslips (10)
| Employee | Gross | Taxes | Deductions | Net |
|---|---|---|---|---|
| Jordan Blake | $5,916.67 | $1,065.00 | $138.00 | $4,713.67 |
| Riley Sen | $4,000.00 | $720.00 | $78.00 | $3,202.00 |
| Amara Okafor | $5,333.33 | $960.00 | $146.00 | $4,227.33 |
| David Chen | $3,250.00 | $585.00 | $78.00 | $2,587.00 |
| Priya Nair | $3,666.67 | $660.00 | $138.00 | $2,868.67 |
| Marcus Lowe | $2,123.42 | $382.21 | $60.00 | $1,681.20 |
| Helen Barnes | $4,666.67 | $840.00 | $128.00 | $3,698.67 |
| Tomás Guerrero | $5,583.33 | $1,005.00 | $146.00 | $4,432.33 |
| Sofia Ramirez | $1,050.00 | $189.00 | $8.00 | $853.00 |
| James Fenwick | $4,333.33 | $780.00 | $138.00 | $3,415.33 |

